B | BA | A | A2 | A1 | AM | BE | |||
Anmeldebetrag | 349 | 349 | 449 | 449 | 449 | 299 | 199 | ||
Übungsstunde* | 60 | 65 | 80 | 80 | 75 | 55 | 68 | ||
Sonderfahrten** | 70 | 75 | 90 | 90 | 85 | 78 | |||
Vst.theorie Prf. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Vst.praktische Prf. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 150 | ||
zzgl.Tüv theorie | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |||
zzgl.Tüv praktisch | 129,83 | 129,83 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 129,83 | 129,83 | ||
* je 45 Min. **5xÜL, 4xAB, 3xNF |
Anmeldebetrag für den:
FAHRSCHULWECHSEL: 200 Euro
UMSCHREIBUNG : 249 Euro
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. MwSt., unverbindlich und ohne Gewähr.
Preise gültig bis 30.11.2024