B | BA | A | A2 | A1 | AM | ||||
Anmeldebetrag | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 299 | |||
Übungsstunde* | 60 | 65 | 70 | 70 | 65 | 55 | |||
Sonderfahrten** | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | ||||
Vst.theorie Prf. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Vst.praktische Prf. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | |||
zzgl.Tüv theorie | 22,49 | 22,49 | 22,49 | 22,49 | 22,49 | 22,49 | |||
zzgl.Tüv praktisch | 116,93 | 116,93 | 146,56 | 146,56 | 146,56 | 116,93 | |||
* je 45 Min. **5xÜL, 4xAB, 3xNF |
Anmeldebetrag für den:
FAHRSCHULWECHSEL: 249Euro
UMSCHREIBUNG : 299 Euro
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. MwSt., unverbindlich und ohne Gewähr.
Preise gültig bis
31.08.2023