| B | BA | A | A2 | A1 | AM | BE | |||
| Anmeldebetrag | 149 | 149 | 249 | 249 | 249 | 99 | 99 | ||
| Übungsstunde* | 65 | 70 | 80 | 80 | 75 | 60 | 73 | ||
| Sonderfahrten** | 75 | 80 | 90 | 90 | 85 | 83 | |||
| Vst.theorie Prf. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Vst.praktische Prf. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | ||
| zzgl.Tüv theorie | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |||
| zzgl.Tüv praktisch | 129,83 | 129,83 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 129,83 | 129,83 | ||
| * je 45 Min. **5xÜL, 4xAB, 3xNF |
Anmeldebetrag für den:
FAHRSCHULWECHSEL: 49 Euro
UMSCHREIBUNG : 99 Euro
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. MwSt., unverbindlich und ohne Gewähr.
Preise gültig bis 31.10.2025

